| 000 | 01369nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150908095816.0 | ||
| 008 | 150908s2011 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a330.101.541 | ||
| 080 | _a339.5 | ||
| 100 |
_aPRZEKOTA, Grzegorz. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Ekonomii |
||
| 245 |
_aOcena wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego = _bMpact of selected makroeconomic factors for balance of foreign trade / _cGrzegorz Przekota, Natalia Mazuń. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych zmiennych makroekonomicznych, tj. kurs USD, stopa procentowa, Produkt Krajowy Brutto, stopa inflacji oraz stopa bezrobocia na eksport i import towarów oraz saldo obrotów towarowych w Polsce. W badaniu zastosowano metody klasyczne (współczynnik korelacji liniowej Pearsona) oraz metody nieklasyczne (test przyczynowości Grangera). | ||
| 650 | _aHandel zagraniczny. | ||
| 650 | 0 | _aMakroekonomia. | |
| 650 | 0 | _aObrót towarowy. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. - _g2011, nr 15, s. 193-204 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5622 _d5622 |
||