| 000 | 01308nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20151207113810.0 | ||
| 008 | 151207s2011 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _apol | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.38 | ||
| 100 |
_aBYCHTO, Leszek. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
||
| 245 |
_aUkład monitorowania systemu fotowoltaicznego / _cLeszek Bychto. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono budowę systemu fotowoltaicznego znajdującego się w Laboratorium Optoelektroniki WEiI Politechniki Koszalińskiej. System służy celom dydaktycznym i rozwojowym z zakresu fotowoltaiki. System wzbogacono w układ monitorowania stanu pracy oraz oprogramowanie do gromadzenia danych pomiarowych. W pracy zaprezentowano również przykładowe aplikacje wykorzystane do analizy danych eksperymentalnych. Rzeczywisty zysk energetyczny porównano z zyskiem energetycznym otrzymanym w wyniku symulacji za pomocą programu "Polysun". | ||
| 650 | 0 | _aEnergetyka. | |
| 650 | 0 | _aSymulacja. | |
| 773 |
_i W : _tZeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. - _g2011, nr 3, s. 73-80 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5628 _d5628 |
||