| 000 | 01141naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160607110622.0 | ||
| 008 | 151117s2000 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a338.48 | ||
| 100 |
_aSZWICHTENBERG, Aleksander. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Turystyki |
||
| 245 |
_aEkonomiczne efekty rozwoju gospodarki turystycznej w Tatrach Polskich i na Podhalu / _cLeszek Dyrmo, Aleksander Szwichtenberg. |
||
| 260 | _c2000. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule wykazano dodatni wpływ rozwoju gospodarki turystycznej na wzrost zatrudnienia. Stwierdzono, że główne miasta obszaru badań osiągają najwyższe dochody własne z tytułu działalności związanej bezpośrednio lub pośrednio z obsługą ruchu turystycznego. | ||
| 650 | 0 | _aUsługi - turystyka. | |
| 650 | _aTatry - Polska. | ||
| 650 | _aPodhale. | ||
| 773 |
_iW : _tPrzemysł turystyczny / pod red. A. Szwichtenberga i E. Dziegieć. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000. - _gs. 71-84 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5640 _d5640 |
||