| 000 | 01160nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190604154927.0 | ||
| 008 | 140617s1993 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.941 | ||
| 100 |
_aSTORCH, Borys. _d1992 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Zarządzania i Marketingu w Budowie i Eksploatacji Maszyn |
||
| 245 |
_aGeometryczny model zużycia pomocniczej powierzchni przyłożenia / _cBorys Storch. |
||
| 260 | _c1993. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przeanalizowano mechanikę wzajemnego oddziaływania pomocniczej powierzchni przyłożenia z powierzchnią obrobioną podczas toczenia. Opracowano model teoretyczny dla przebiegu wycierania pomocniczej powierzchni przyłożenia. | ||
| 650 | 0 | _aOstrza skrawające. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 773 |
_iW : _tPrace katedr Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w zakresie Technologii Maszyn : posiedzenie sekcji w Koszalinie, 7 września 1993 rok. - _dKoszalin : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993. - _gs. 85-89 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5843 _d5843 |
||