| 000 | 01221nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190618142959.0 | ||
| 008 | 150610s1989 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.922/.924 | ||
| 100 |
_aHRYNIEWICZ, Tadeusz. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aWpływ konwekcji i zjawisk przypowierzchniowych na proces elektropolerowania metali = _bThe effect of convection and close-to-anode surface phenomena on electropolishing of metals / _cTadeusz Hryniewicz. |
||
| 260 | _c1989. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł niniejszy ma na celu przeanalizowanie wpływu warunków hydrodynamicznych, konwekcji i zjawisk przypowierzchniowych na proces elektropolerowania metali w świetle dotychczasowych wyników prac badawczych. Analizując proces elektropolerowania metali, należy stwierdzić, że istotną rolę odgrywają w nim warunki hydrodynamiczne. | ||
| 650 | 0 | _aPolerowanie. | |
| 650 | 0 | _aMetale | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1989, nr 9[34], s. 83-100 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5938 _d5938 |
||