| 000 | 01357nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141008130824.0 | ||
| 008 | 141008s1989 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.3 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1988 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Technologii Ścieków i Utylizacji Odpadów Przemysłowych |
||
| 245 |
_aBadania możliwości oczyszczania ścieków pofarbiarskich / _cAnna Anielak, Tadeusz Piecuch, Maria Włodarczyk-Kukuła, Ilona Zalewska. |
||
| 260 | _c1989. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono wyniki badań nad zmianami Ph, przewodności właściwej i przepuszczalności światła ścieków pofarbiarskich poddawanych oczyszczaniu z zastosowaniem bentonitu sproszkowanego, bentonitu wytrawionego w kwasie siarkowym oraz roztworach siarczanu miedzi i wodorotlenku wapnia. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aFiltracja. | |
| 650 | _aBentonit. | ||
| 700 |
_aPIECUCH, Tadeusz. _d1987 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Technologii Ścieków i Utylizacji Odpadów Przemysłowych |
||
| 773 |
_iW : _tGospodarka Wodna. - _gR. 49, 1989, nr 4 (486), s. 88-91 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5947 _d5947 |
||