| 000 | 01237nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140925131237.0 | ||
| 008 | 140925s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a664 | ||
| 100 |
_aKUBIAK, Mariusz Sławomir. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aProdukty spożywcze pochodzenia roślinnego a zagrożenie aflatoksynami = _bPlant products and aflatoxins hazard / _cMagdalena Polak-Śliwińska, Mariusz Sławomir Kubiak. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiona prezentacja wyników zawartości aflatoksyn w wybranych pistacjach, mąkach i makaronach. Występowanie aflatoksyn w tych produktach oznaczono poprzez immunoafinitywne oczyszczanie z zastosowaniem chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną i pokolumnową derywatyzacją. | ||
| 650 | _aAflatoksyny. | ||
| 650 | 0 | _aŻywność. | |
| 700 | _aPOLAK-ŚLIWIŃSKA, Magdalena - doktorant. | ||
| 773 |
_iW : _tPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego = Technological Progress in Food Processing. - _gT. 22/40, 2012, nr 1, s. 9-12 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5968 _d5968 |
||