| 000 | 01260nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140925134522.0 | ||
| 008 | 140925s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a637.5.033/.035 | ||
| 100 |
_aKUBIAK, Mariusz Sławomir. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aWybrane wyroby mięsne poddane przemysłowym warunkom wędzenia a zawartość WWA = _bSelected meat products subject to manufacturing smoking conditions and content of PAH / _cMariusz S. Kubiak, Magdalena Polak-Śliwińska. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawione zostały wstępne wyniki badań oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w wybranych wyrobach mięsnych poddanych przemysłowym warunkom wędzenia w zakładzie przetwórstwa mięsnego, w komorze wędzarniczej. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł mięsny. | |
| 650 | 0 | _aWędzarnictwo. | |
| 700 | _aPOLAK-ŚLIWIŃSKA, Magdalena - doktorant. | ||
| 773 |
_iW : _tPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego = Technological Progress in Food Processing. - _gT. 22/40, 2012, nr 1, s. 55-59 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5973 _d5973 |
||