| 000 | 01074nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140930082142.0 | ||
| 008 | 140930s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a637.5 | ||
| 100 |
_aKUBIAK, Mariusz Sławomir. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aWalory odżywcze mięsa drobiowego / _cTomasz Borowy, Mariusz S. Kubiak. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule omówiono walory odżywcze mięsa drobiowego. Jest ono popularne ze względu na smak oraz krótki cykl produkcyjny. Przedstawiono przydatność kulinarną mięsa drobiowego, która uwarunkowana jest przede wszystkim walorami sensorycznymi, takimi jak smakowitość, kruchość, zapach oraz soczystość i barwa. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł mięsny. | |
| 650 | 0 | _aMięso drobiowe. | |
| 700 | _aBOROWY, Tomasz - doktorant. | ||
| 773 |
_iW : _tGospodarka Mięsna. - _g2012, nr 3, s. 24-26 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5976 _d5976 |
||