| 000 | 01151naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5983 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180308093530.0 | ||
| 008 | 140916s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a648.1/.2 | ||
| 100 | 1 |
_aPIEPIÓRKA-STEPUK, Joanna. _d2011 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPorównanie metod oceny stopnia umycia powierzchni produkcyjnych w systemie CIP / _cJoanna Piepiórka-Stepuk. |
| 246 | 3 | 1 | _aComparison of evaluation methodsdegree of cleaning surface production in the CIP system |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy porównano dwie metody oceny czystości powierzchni produkcyjnych po procesach mycia, pod kątem obecności pozostałości zanieczyszczeń fizycznych. Wybór określonej metody uzależniono od wymaganych reżimów higieny obowiązujących w zakładzie. | ||
| 650 | 0 | _aSprzątanie. | |
| 650 | 0 | _aHigiena. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tInżynieria Przetwórstwa Spożywczego IPS = Polish Journal of Food Engineering. - _g2012, nr 2, s. 23-26 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5983 _d5983 |
||