| 000 | 01253naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114326.0 | ||
| 008 | 140617s2012 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 084 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aSTORCH, Borys. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji - Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych |
||
| 245 |
_aModel chropowatości powierzchni obrobionej skrawanej ostrzami o widocznym stopniu zużycia / _cBorys Storch. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aOpis tworzonych powierzchni obrobionych, powstających w wyniku obróbki skrawaniem po wszystkich odmianach obróbki skrawaniem, wymaga uogólnienia mechanizmu i ich tworzenia. Wieloletnie badania i zgromadzone wyniki badań skłoniły autora do podjęcia próby uogólnienia i opracowania mechanizmu tworzenia powierzchni obrobionej. | ||
| 650 | 0 | _aOstrza skrawające. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 |
_iW : _tObróbka skrawaniem : Efektywne wytwarzanie / pod red. Piotra Cichosza. - _dWrocław : Drukarnia Naukowa PAN Sp.z o.o., 2012. - _gs. 373-380 _kSzkoła Obróbki Skrawaniem ; 6 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6126 _d6126 |
||