| 000 | 01338naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190604154927.0 | ||
| 008 | 140617s2008 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 084 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aSTORCH, Borys. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Zarządzania i Marketingu w Budowie i Eksploatacji Maszyn |
||
| 245 |
_aAnaliza obrazowa zmian geometrii gwintu pod wpływem zużycia płytki skrawającej / _cBorys Storch, Izabela Wierucka. |
||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono zagadnienie analizy obrazowej dotyczącej zmian geometrii gwintu w trakcie procesu toczenia pod wpływem zużywania się płytki skrawającej. Stosuje się wiele rozwiązań służących do monitorowania stanu narzędzi opartych na bezpośredniej ocenie zużycia lub na pośrednich metodach pomiaru. | ||
| 650 | 0 | _aGwintowanie. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 700 |
_aWIERUCKA, Izabela. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Zarządzania i Marketingu w Budowie i Eksploatacji Maszyn |
||
| 773 |
_iW : _tObróbka skrawaniem : Innowacje / pod red. Jerzego Stósa. - _dKraków : KSERKOP Drukarnia Cyfrowa, 2008. - _gs. 344-351 _kSzkoła Obróbki Skrawaniem ; nr 2 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6133 _d6133 |
||