| 000 | 01247naa a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6138 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114326.0 | ||
| 008 | 140617s2012 pl f |000 0 eng d | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 080 | _a621.791/.795 | ||
| 100 | 1 |
_aZAWADA-TOMKIEWICZ, Anna. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji - Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIdentification of the impact of tool coating on the surface microroughness in turning of hardened steel / _cAnna Zawada-Tomkiewicz. |
| 246 | 3 | 1 | _aIdentyfikacja wpływu powłoki na ostrzu na mikrochropowatość powierzchni w toczeniu stali w stanie utwardzonym |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł poświęcony jest zagadnieniu zidentyfikowania jakości powlekanych narzędzi i ich wpływu na mikrochropowatość powierzchni obrobionej. Badania przeprowadzono dla stali hartowanej i narzędzi polikrystalicznego azotku boru (PCBN). | ||
| 650 | 0 | _aSzlifowanie - narzędzia i maszyny. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2012, Vol. 58, nr 5, s. 456-459 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6138 _d6138 |
||