| 000 | 01627naa a22002771i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6139 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190618143034.0 | ||
| 008 | 150610s2012 pl n f |000 0eng d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.922/.924 | ||
| 100 | 1 |
_aROKOSZ, Krzysztof. _d2002 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNanoindentation measurements of AISI 316L SS biomaterial samples after annual immersion in Ringer`s solution followed by electrochemical polishing in a magnetic field / _cKrzysztof Rokosz, Tadeusz Hryniewicz, Jan Valicek, Marta Harnicarova, Michal Vylezik. |
| 246 | 3 | 1 | _aBadania nanoindentacji biomateriału stali AISI 316L po polerowaniu elektrolitycznym w polu magnetycznym i całorocznym zanurzeniu próbek w roztworze Ringera |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono wyniki pomiarów nanoindentacji próbek (o wymiarach 30x30x1mm) wykonanych z austenitycznej stali kwasoodpornej AISI 316L. Próbki poddano polerowaniu elektrolitycznemu w warunkach standardowych (EP), oraz elektropolerowaniu w polu magnetycznym (MEP). | ||
| 650 | 0 | _aNanoindentacja. | |
| 650 | 0 | _aBiomateriały. | |
| 650 | 0 | _aPole magnetyczne. | |
| 650 | 0 | _aPolerowanie elektrolityczne | |
| 700 | 1 |
_aHRYNIEWICZ, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2012, Vol. 58, nr 5, s. 460-463 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6139 _d6139 |
||