| 000 | 01171nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114326.0 | ||
| 008 | 150214s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.791/.795 | ||
| 100 |
_aBORKOWSKI, Józef. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych |
||
| 245 |
_aOddziaływanie warunków procesu cięcia AWJ na wybrane wskaźniki SPG = _bThe influence of AWJ cutting process conditions on chosen SPG indicators / _cJózef Borkowski, Marzena Sutowska. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule opisano wpływ ciśnienia wody, prędkości posuwu i promienia trajektorni głowicy tnącej na wartość wskaźników amplitudowych chropowatości powierzchni. | ||
| 650 | 0 | _aObróbka wodno-ścierna. | |
| 650 | 0 | _aCięcie. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 700 |
_aSUTOWSKA, Marzena. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, |
||
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2012, Vol. 58, nr 5, s. 468-470 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6141 _d6141 |
||