| 000 | 01119nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150312134957.0 | ||
| 008 | 150312s1973 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a624.131 | ||
| 100 |
_aMADEJ, Jerzy. _d1976 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa, _cZakład Podłoża i Fundamentów |
||
| 245 |
_aO wpływie współczynnika m[alfa] ma wybór powierzchni poślizgu w metodzie pasków = _bOn influence of the m[alfa] coefficient on the choice of slip surface in the slice method / _cJerzy Madej. |
||
| 260 | _c1973. | ||
| 500 | _aDane z nadbitki dokumentu. | ||
| 520 | _aCelem przedstawionej pracy jest próba wyjaśnienia pozornego paradoksu, związanego z niemożliwymi do przyjęcia wartościami współczynnika m[alfa] w paskach u podnóża zbocza oraz wskazanie drogi postępowania, zapewniającej uzyskanie rozwiązania poprawnego statycznie i uzasadnionego fizycznie. | ||
| 650 | 0 | _aMechanika gruntów. | |
| 773 |
_iW : _tRozprawy Hydrotechniczne. - _g1973, z.32, s. 249-264 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6162 _d6162 |
||