| 000 | 01964naa a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6330 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151715.0 | ||
| 008 | 140602s2003 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aKACALAK, Wojciech. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSystem diagnostyki procesów szlifowania z obustronną głosową komunikacją urządzenia technicznego z operatorem / _cWojciech Kacalak, Maciej Majewski. |
| 246 | _aDiagnostic system of grinding process with the two-way voice communication system between the technical device and operator | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule opisano system diagnostyki procesów szlifowania. Celem przeprowadzonych prac jest przejście na wyższy poziom inteligentnych systemów monitorowania procesów, zapewniających obustronną komunikację głosową operatora z systemem i systemu technologicznego z operatorem. Prace zmierzające do opracowania inteligentnej warstwy komunikacji bezpośredniej należą do bardzo trudnych, ale prognozy rozwoju techniki oraz pierwsze zastosowania takich prac wskazują na duże ich znaczenie dla sprawności nadzorowania i humanizacji produkcji. | ||
| 650 | 0 | _aOperatorzy maszyn i urządzeń. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 700 | 1 |
_aMAJEWSKI, Maciej. _d2005 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aWarsztaty Naukowe PTSK _n(9 ; _d2002 ; _cKoszalin - Osieki, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tSymulacja w badaniach i rozwoju : zbiór referatów IX Warsztatów Naukowych PTSK, Koszalin-Osieki, 28-31 sierpnia 2002 / pod redakcją Tomasza Krzyżyńskiego i Andrzeja Tylikowskiego. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003. - _gs. 135-142 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c6330 _d6330 |
||