| 000 | 01313naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160129123749.0 | ||
| 008 | 160129s2006 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a534 | ||
| 080 | _a621.391.6/.8 | ||
| 100 |
_aOSTAPKO, Bartosz - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki |
||
| 245 |
_aWykorzystanie analizy cepstralnej do identyfikacji składowych widma sygnału użytecznego / _cBartosz Ostapko. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule opisano analizę cepstralną, która znalazła szerokie zastosowanie przy badaniu sygnałów akustycznych. Dzięki możliwości eliminacji echa i zakłóceń z sygnału użytecznego nadaje się również do zastosowania w przypadku zagadnień związanych z transmisją i identyfikacją sygnałów. | ||
| 650 | _aSygnalizacja. | ||
| 650 | 0 | _aWidmo sygnału. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 711 |
_aKrajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki _n(3 ; _d2006 ; _cKoszalin, Polska). |
||
| 773 |
_iW : _tModele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006. - _g59-63 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6358 _d6358 |
||