| 000 | 01237nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160412121250.0 | ||
| 008 | 140411s1979 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.5 | ||
| 100 |
_aCZAPP, Marian. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aBadanie segmentów okrętowych chłodnic powietrza / _cMarian Czapp, Henryk Charun, Stanisław Moląg. |
||
| 260 | _c1979. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono znaczenie chłodnic powietrza w okrętowych urządzeniach chłodniczych. Na przykładzie segmentów lamelowanych podano metodę pomiarów oraz wyniki badań przy modelowaniu czynnikami pośredniczącymi. Wykazano wpływ rozstawu osi rur w pęczku na kształtowanie się charakterystyk cieplno-przepływowych. | ||
| 650 | 0 | _aChłodnictwo - urządzenia. | |
| 700 |
_aCHARUN, Henryk. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tBudownictwo Okrętowe. - _gR. 24, 1979, nr 10, s. 406-408 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6378 _d6378 |
||