| 000 | 01340naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180124125929.0 | ||
| 008 | 140930s2012 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a663.4 | ||
| 100 |
_aKUBIAK, Mariusz Sławomir. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aOcena stanu bezpieczeństwa piw regionalnych pod względem obecności ochratoksyny A / _cMagdalena Polak-Śliwińska, Mariusz Sławomir Kubiak. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono badania, które miały na celu wskazanie ewentualnego zagrożenia ochratoksyną A, jakie mogłoby wynikać z użytego surowca do produkcji piwa. Oznaczenie ochratoksyny A wykonano metodą chromatografii cieczowej. | ||
| 650 | 0 | _aPiwowarstwo. | |
| 650 | 0 | _aOchratoksyna A. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | _aPOLAK-ŚLIWIŃSKA, Magdalena - doktorant. | ||
| 773 |
_iW : _tBudowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego BEMS 2004 : XV Konferencja Naukowo-Techniczna. - _dKoszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszaliäskiej, 2012. - _gs. 133 |
||
| 711 |
_a BEMS 2012 _n(15 ; _d2012 ; _cKoszalin-Kołobrzeg, Polska). _pBEMS 2012 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6434 _d6434 |
||