| 000 | 01504nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180427115627.0 | ||
| 008 | 141003s2012 pl n f |000 0p | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a663.2/.3 | ||
| 100 |
_aSMUGA-KOGUT, Małgorzata. _d2010 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Biochemii i Biotechnologii |
||
| 245 |
_aWpływ ras drożdży winiarskich typu "Burgund" i typu "Porzeczka" na zmiany zawartości alkoholu etylowego oraz ekstraktu ogólnego win owocowych z koncentratu czarnej porzeczki / _cMonika Sterczyńska, Małgorzata Smuga-Kogut. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu ras drożdży winiarskich S. cerevisiae typu "Burgund" i "Porzeczka" na zawartość alkoholu etylowego oraz ekstraktu ogólnego w winach owocowych z koncentratu czarnej porzeczki. Fermentacja nastawu winiarskiego, sporządzonego zgodnie z zasadami technologii produkcji win owocowych, trwała 21 dni. | ||
| 650 | 0 | _aWiniarstwo. | |
| 650 | 0 | _aAlkohol. | |
| 650 | 0 | _aDrożdże. | |
| 650 | 0 | _aPorzeczka czarna. | |
| 700 |
_aSTERCZYŃSKA, Monika - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 773 |
_iW : _tPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego = Technological Progress in Food Processing. - _g2012, T. 22/41, nr 2, s. 51-53 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6464 _d6464 |
||