| 000 | 01127nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160412101410.0 | ||
| 008 | 140411s2012 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.5 | ||
| 100 |
_aCHARUN, Henryk. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aEksperymentalne metody badania wymiany ciepła podczas przemian fazowych czynników chłodniczych w minikanałach = _bExperimental methods of investigations concerning heat exchange during phase transformations of refrigerants in mini-channels / _cHenryk Charun. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono eksperymentalne metody pomiaru stopnia suchości pary czynników chłodniczych oraz gęstości strumienia ciepła podczas dwufazowych przepływów z wymianą ciepła (wrzenie, skraplanie) w minikanałach. | ||
| 650 | 0 | _aCzynniki chłodnicze. | |
| 650 | 0 | _aCiepło - pomiary - urządzenia. | |
| 773 |
_iW : _tChłodnictwo i Klimatyzacja. - _gT. 47, 2012, nr 12, s. 18-21 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6468 _d6468 |
||