| 000 | 01449naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140317134525.0 | ||
| 008 | 140317s2012 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a628.4 | ||
| 100 |
_aJASTRZĘBSKI, Piotr - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, _cKatedra Gospodarki Odpadami |
||
| 245 |
_aStopień mineralizacji mikrofalowej kompostowanych osadów ściekowych = _bDegree of microwave digestion of composted sewage sludge sample / _cPiotr Jastrzębski. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy zaprezentowano popularną metodę mineralizacji próbek kompostowanych osadów ściekowych. Procedura mineralizacji polegała na roztworzeniu badanego materiału w mieszaninie kwasu azotowego (V) i chlorowodorowego, przy jednoczesnym podgrzewaniu w mineralizatorze mikrofalowym. Przeprowadzone badania wykazały, że nawet niewielka zmiana czasu ekstrakcji próbki i osadu ściekowego miała ogromny wpływ na końcową koncentrację wszystkich badanych pierwiastków śladowych. | ||
| 650 | 0 | _aOdpady. | |
| 650 | 0 | _aOsady ściekowe. | |
| 773 |
_iW : _tGospodarka Odpadami Komunalnymi : monografia. T. 8 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012. - _gs. 281-293 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6475 _d6475 |
||