| 000 | 01297naa a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6484 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180425143315.0 | ||
| 008 | 140915s2012 pl n f |000 0pol d | ||
| 040 |
_cBPK _aKOSZ 005/ac |
||
| 080 | _a637.5 | ||
| 100 | 1 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnaliza składników mocy napędu masownicy do mięsa / _cJarosław Diakun, Kamil Dolik, Mariusz Seńcio. |
| 246 | 3 | 1 | _aAnalysis of the meat tumbler drive power components |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono badanie pomiaru mocy czynnej pobieranej przez układy masownicy mieszadłowej podczas pracy. Pomiar przeprowadzono dla pracy masownicy bez załadunku i z minimalnym wymaganym załadunkiem. Celem była identyfikacja i analiza energetyczna układów funkcjonalnych masownicy. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł mięsny. | |
| 650 | 0 | _aUrządzenia. | |
| 700 | 1 | _aSEŃCIO, Mariusz - doktorant. | |
| 700 | 1 |
_aDOLIK, Kamil - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _g2012, R. 16, nr 3(138), s. 15-21 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6484 _d6484 |
||