| 000 | 01202nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140915100132.0 | ||
| 008 | 140915s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.5 | ||
| 080 | _a613 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aEnergia w funkcji skuteczności mycia w systemie CIP = _bEnergy as a function of the effectiveness of CIP / _cJarosław Diakun, Sylwia Mierzejewska. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące energetycznego zapotrzebowania procesu mycia w zależności od uzyskanego stopnia skuteczności mycia. Celem było określenie zależności nakładu energetycznego i skuteczności mycia w systemie CIP. | ||
| 650 | 0 | _aEnergia elektryczna. | |
| 700 |
_aMIERZEJEWSKA, Sylwia. _d2005 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering. - _gR. 16, 2012, nr 3(138), s. 23-28 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6485 _d6485 |
||