| 000 | 01419naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6486 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180308093029.0 | ||
| 008 | 140915s2012 pl n f |000 0pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a628.5 | ||
| 080 | _a613 | ||
| 080 | _a536 | ||
| 100 | 1 |
_aPIEPIÓRKA-STEPUK, Joanna. _d2011 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPomiar parametrów cieczy myjącej w trakcie procesu mycia płytowych wymienników ciepła / _cJoanna Piepiórka-Stepuk, Jarosław Diakun. |
| 246 | 3 | 1 | _aMeasurement of the cleaning liquid parameters during the process of cleaning the plate heat exchangers |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy monitorowano proces mycia pod względem zmian pH, przewodności i mętności cieczy. Badania wykonano na laboratoryjnej stacji mycia CIP. Na podstawie wyników badań dotyczących skuteczności mycia wskazano kilka obszarów na płycie, które są najtrudniejsze do mycia w przypływie oraz te które myją się najłatwiej. | ||
| 650 | 0 | _aWymienniki ciepła. | |
| 700 | 1 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering. - _g2012, R. 16, nr 3(138), s. 193-202 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6486 _d6486 |
||