| 000 | 01397nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180430093007.0 | ||
| 008 | 140221s2006 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.56/.59 | ||
| 100 |
_aBOHDAL, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aProjektowe możliwości określania objętościowych strat energetycznych przy doborze chłodniczych sprężarek wyporowych / _cTadeusz Bohdal, Henryk Charun. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące określenia strat energetycznych typu objętościowego dla chłodniczych sprężarek wyporowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprężarek tłokowych i śrubowych. Rozważaniami objęto metody określania współczynnika dostarczania Α, które są możliwe do wykorzystania w projektowych procedurach doboru wielkości chłodniczej sprężarki wyporowej. Najskuteczniejsze metody oparte są na danych katalogowych producenta, które zostały zweryfikowane eksperymentalnie. | ||
| 650 | 0 | _aChłodnictwo - urządzenia. | |
| 700 |
_aCHARUN, Henryk. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tChłodnictwo. - _g2006, T. 41, nr 8, s. 10-14 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c654 _d654 |
||