| 000 | 01466nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160120120507.0 | ||
| 008 | 160120s2010 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a627.51 | ||
| 100 |
_aLEŚNIEWSKA, Danuta. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Geotechniki |
||
| 245 |
_aModelling events occurring in the core of a flood bank and initiated by changes in the groundwater level, including the effect of seepage = _bModelowanie zjawisk zachodzących w korpusie wału przeciwpowodziowego pod wpływem zmian poziomu wód gruntowych z uwzględnieniem filtracji / _cJarosława Kaczmarek, Danuta Leśniewska. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego zachowania się wału przeciwpowodziowego w trakcie podnoszenia i obniżania zwierciadła wody. Modelowanie przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) w dwóch wariantach: bez uwzględnienia przepływu wody w gruncie oraz z uwzględnieniem przepływu wód gruntowych w okresach między przyrostami wysokości zwierciadła wody. | ||
| 650 | 0 | _aWały przeciwpowodziowe. | |
| 650 | 0 | _aWody podziemne. | |
| 650 | 0 | _aMetoda elementów skończonych. | |
| 773 |
_iW : _tTechnical Sciences. - _dOlsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010. - _gnr 13, s. 143-152 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6675 _d6675 |
||