| 000 | 01278naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6693 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180305123936.0 | ||
| 008 | 160202s2009 pl n f |000 0pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005HR |
||
| 080 | _a626/627 | ||
| 100 | 1 |
_aSUCHOCKI, Czesław. _d2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Geodezji Gospodarczej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie NMT w wizualizacji brzegów klifowych oraz w ocenie ich przemieszczeń / _cCzesław Suchocki. |
| 246 | 3 | 1 | _a DTM in visualization of cliff costs and in evaluation of their displacements |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono wstępne wyniki badań mające na celu opracowanie technologii monitorowania brzegów klifowych, na przykładzie fragmentu klifu nadmorskiego położonego w pobliżu miejscowości Pleśna. Przeanalizowano przemieszczenia klifu zachodzące wskutek czynników erozyjnych na podstawie obserwacji z trzech lat. | ||
| 650 | _aNumeryczny model terenu. | ||
| 650 | 0 | _aBrzegi morskie. | |
| 650 | 0 | _aKlify. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tBiuletyn Naukowy / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - _dOlsztyn : UWM. - _g2009, nr 29, s. 17-25 _x 1640-1395 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6693 _d6693 |
||