| 000 | 01619naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6699 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180428093935.0 | ||
| 008 | 140402s2013 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a621.5 | ||
| 100 | 1 |
_aBOHDAL, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIdentyfikacja struktur przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych / _cTadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora. |
| 246 | 3 | 1 | _aIdentification of flow patterns during refrigerants condensation in pipe minichannels |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzeprowadzono analizę stanu wiedzy w zakresie badań struktury przepływu dwufazowego w minikanałach rurowych. Szczególną uwagę zwrócono na opracowania dotyczące map przepływu. Stwierdzono, że istniejące mapy sporządzone zostały głównie dla czynnika R134a, a dla czynników, takich jak R404A, R407C, R410 są bardzo rzadko publikowane. Autorzy przeprowadzili własne badania eksperymentalne skraplania czynników chłodniczych R134a, R404A i R407C w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d=3,3 - 0,31 mm. Wyniki tych badań zostały poddane identyfikacji obliczeniowej struktur przepływu z uwzględnieniem map przepływu różnych autorów. | ||
| 650 | 0 | _aCzynniki chłodnicze. | |
| 700 | 1 |
_aSIKORA, Małgorzata. _d2011 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tChłodnictwo. - _g2013, T. 48, nr 1, s. 6-12 |
|
| 942 |
_cPO _2UKD |
||
| 999 |
_c6699 _d6699 |
||