| 000 | 01935naa a22002771i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6853 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180428102736.0 | ||
| 008 | 141114s1999 pl f |100 0 pol d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 | 1 |
_aBORKOWSKI, Józef. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Mechanicznej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTechniczno-ekonomiczne aspekty przecinania materiałów skalnych wysokociśnieniową strugą hydrościerną / _b _cJózef Borkowski, Jerzy Chudy. |
| 246 | 3 | 0 | _aTechnical and econimic aspects of rock materials cutting with highpressure hydroabrasive jet |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono aspekty zagadnień związanych z poszukiwaniem optymalnych warunków obróbki materiałów skalnych przy użyciu wysokociśnieniowej strugi hydrościernej. W tym celu przeprowadzono odpowiednie badania modelowe. Na ich podstawie określono główne kryteria przeprowadzenia optymalizacji procesu cięcia. Są to: minimalizacja energochłonności procesu, minimalizacja czasu trwania operacji przecinania, minimalizacja zużycia materiału ściernego, minimalizacja kosztów przecinania. W ten sposób, drogą kolejnych przybliżeń, określono warunki pozwalające osiągać maksymalną efektywność procesu przecinania hydrościernago. | ||
| 650 | 0 | _aObróbka wodno-ścierna. | |
| 650 | 0 | _aCięcie wodno-ścierne. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | 1 |
_aCHUDY, Jerzy. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Mechanicznej |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aNaukowa Szkoła Obróbki Ściernej _n(22 ; _d1999 ; _cGdańsk - Jurata, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tXXII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Gdańsk-Jurata, 8-10 września 1999 : referaty. - _dGdańsk : WM PG, 1999. - _gs. 75-80 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c6853 _d6853 |
||