| 000 | 01309nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160602123147.0 | ||
| 008 | 150929s1993 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a314 | ||
| 100 |
_aZDROJEWSKI, Eugeniusz Zdzisław. _d1993 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Zarządzania i Marketingu, _cKatedra Polityki Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej |
||
| 245 |
_aUwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego / _cEugeniusz Zdzisław Zdrojewski. |
||
| 260 | _c1993. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule opisano badania wzajemnych uwarunkowań rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego trzech województw: szczecińskiego, koszalińskiego i słupskiego. Podstawowym ich celem było poznanie prawidłowości rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych uwarunkowań tych procesów na konkretnym terytorium i w określonych latach (1975-1985). | ||
| 650 | 0 | _aPomorze Zachodnie. | |
| 650 | 0 | _aLudność. | |
| 650 | 0 | _aRozwój społeczny. | |
| 650 | 0 | _aWzrost gospodarczy. | |
| 773 |
_iW : _tSłupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze Wyższej Szkoły Pedagogicznej. - _g1993, nr 9 c, s. 97-110 _kGeografia |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6902 _d6902 |
||