| 000 | 01317nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160602123039.0 | ||
| 008 | 150929s1997 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a314 | ||
| 100 |
_aZDROJEWSKI, Eugeniusz Zdzisław. _d1996 - 2003 ; 2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Zarządzania i Marketingu, _cKatedra Turystyki i Demografii |
||
| 245 |
_aTendencje przemian demograficznych w województwach koszalińskim i słupskim / _cEugeniusz Zdzisław Zdrojewski. |
||
| 260 | _c1997. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPodstawowym celem tego opracowania jest ukazanie procesu przemian i współczesnej sytuacji demograficznej Pomorza Środkowego. Uwzględniono i przedstawiono w nim zmiany ogólnego stanu zaludnienia, przyrost liczebny ludności miejskiej, poziom feminizacji, zmiany proporcji liczebnych ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, wzrost udziału ludności pozarolniczej oraz najważniejsze i bezpośrednie czynniki tych zmian, tj. przyrost naturalny i salda migracji wewnętrznych. | ||
| 650 | 0 | _aPomorze Zachodnie. | |
| 650 | 0 | _aPolityka ludnościowa. | |
| 773 |
_iW : _tSłupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze Wyższej Szkoły Pedagogicznej. - _g1997, nr 11 c, s. 191-205 _kGeografia |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6903 _d6903 |
||