| 000 | 01414naa a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6928 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180224111810.0 | ||
| 008 | 150929s2012 pl | f |000 ||pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a331 | ||
| 080 | _a658.1/.5 | ||
| 100 | 1 |
_aKLONOWSKA-MATYNIA, Maria. _d1999 - _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Nauk Ekonomicznych, _cKatedra Ekonomii |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWpływ spółek akcyjnych na lokalny rynek pracy / _cMaria Klonowska-Matynia, Natalia Cendrowska. |
| 246 | 3 | 0 | _aImpact joint stock companies on local labor market |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNiniejsze opracowanie poświęcone zostało spółkom akcyjnym, które stanowią ogniwo przemian gospodarczych, głównie ze względu na swoje możliwości rozwoju, zatrudnienia oraz zakresu działań. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli spółek akcyjnych z perspektywy jednostek wpływających na ukształtowanie rynku pracy poprzez oferty pracy. | ||
| 650 | 0 | _aZatrudnienie. | |
| 650 | 0 | _aRynek pracy. | |
| 650 | _aSpółki akcyjne. | ||
| 700 | 1 |
_aCENDROWSKA, Natalia - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Nauk Ekonomicznych, _cKatedra Ekonomii |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. - _g2012, nr 16, s. 165-175 _x2300-1232 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6928 _d6928 |
||