| 000 | 01467nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160602123021.0 | ||
| 008 | 150929s2010 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a005.95/.96 | ||
| 080 | _a314 | ||
| 100 |
_aZDROJEWSKI, Eugeniusz Zdzisław. _d1996 - 2003 ; 2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Zarządzania |
||
| 245 |
_aPrzenikanie koncepcji kapitału ludzkiego do demografii i geografii ludności = _bPermeating of the human capital conception to demography and geography of the population / _cEugeniusz Zdzisław Zdrojewski. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aDzięki twórczemu wkładowi amerykańskich uczonych w nauki społeczno-ekonomiczne już od kilkudziesięciu lat za główny czynnik wzrostu uznaje się kapitał ludzki. Właśnie tę problematykę uczyniono przedmiotem opracowania. Podstawowym celem artykułu jest ukazanie dynamiki i aktualnego poziomu wykształcenia ludności Polski na tle przemian demograficznych. Badania dotyczą lat 2000-2008, wykorzystano zwłaszcza wyniki spisów powszechnych z lat 2002 i 1988, uwzględniając podział na miasta i wieś. | ||
| 650 | 0 | _aSiła robocza. | |
| 650 | 0 | _aKadry. | |
| 650 | 0 | _aWykształcenie. | |
| 773 |
_iW : _tSłupskie Prace Geograficzne Akademii Pomorskiej w Słupsku. - _g2010, nr 7, s. 177-189 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6954 _d6954 |
||