| 000 | 01328nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180430130243.0 | ||
| 008 | 151117s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a338.48-53 | ||
| 080 | _a63 | ||
| 100 |
_aSZWICHTENBERG, Aleksander. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Turystyki |
||
| 245 |
_aAgroturystyka - prężnie rozwijającą się dziedziną turystyki na Pomorzu = _bAgrotourism - well developing part of tourism in Pomerania / _cAleksander Szwichtenberg. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem artykułu jest pokazanie wielkości bazy agroturystycznej Pomorza. Liczba tych gospodarstw jest kilkukrotnie większa niż podaje GUS. Istnieje jednak duża "szara strefa" w działalności agroturystycznej. Badania przeprowadzone w 178 gospodarstwach wykazują, że największa dynamika powstawania nowych działalności agroturystycznych miała miejsce w latach 1995-1999. Na początku obecnego dziesięciolecia tempo to dość mocno zmalało. | ||
| 650 | 0 | _aAgroturystyka. | |
| 650 | 0 | _aPomorze Zachodnie. | |
| 773 |
_iW : _tRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - _g2003, T. 5, Z. 1, s. 267-271 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6956 _d6956 |
||