| 000 | 01396nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20151012133621.0 | ||
| 008 | 151012s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a63 | ||
| 100 |
_aDELUGA, Włodzimierz. _d1993 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Marketingu i Badań Rynkowych |
||
| 245 |
_aStopień percepcji znajomości fundacji i funduszy pomocowych dla rolników (na przykładzie badań rolników powiatu złotowskiego) = _bThe degree of prception of familiarity with foundations and assistance funds for farmers (on the basis of the survey on farmers from the Złotów administrative district) / _cWłodzimierz Deluga. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aOferowane polskim rolnikom fundusze i programy pomocowe trafiają do adresatów często w niezrozumiałej formie i treści. Zbyt skomplikowane procedury uniemożliwiają pełną adaptację ich w polskich warunkach, co potwierdzają badania przeprowadzone wśród rolników powiatu złotowskiego. | ||
| 650 | _aDotacja - rolnictwo. | ||
| 650 | _aPomoc zagraniczna. | ||
| 650 | _aZłotów (woj. zachodniopomorskie ; okręg). | ||
| 773 |
_iW : _tRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - _g2003, T. 5, z. 2, s. 30-35 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6961 _d6961 |
||