| 000 | 01470nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20151009114305.0 | ||
| 008 | 151009s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a63 | ||
| 100 |
_aJORDANEK, Zdzisław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Marketingu i Badań Rynkowych - Zakład Badań Rynkowych |
||
| 245 |
_aMiejsce i perspektywy produktów rolno-spożywczych w polskim handlu zagranicznym = _bPlace and prospects of polish food commodity in international trade / _cZdzisław Jordanek. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPolski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi od 1991 r. wykazuje tendencję malejącą. Ponadto w ostatnich latach zanotowano ujemne saldo w tym handlu. Systematycznie także zmniejsza się udział eksportu rolno-spożywczego w całym eksporcie. Pogłębia się spadek eksportu na rynki wschodnie i do krajów rozwijających się. Eksport do Unii Europejskiej uległ stagnacji. Wzrost eksportu nastąpił do krajów CEFTA. Zmiana tej sytuacji może nastąpić głównie przez wzrost gospodarczy w kraju oraz właściwą politykę proeksportową polskiego rządu. | ||
| 650 | 0 | _aHandel zagraniczny. | |
| 650 | 0 | _aŻywność. | |
| 773 |
_iW : _tRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - _g2003, T. 5, z. 2, s. 72-76 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6962 _d6962 |
||