| 000 | 01375nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180430130506.0 | ||
| 008 | 151006s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a637.1/.4 | ||
| 100 |
_aSZWICHTENBERG, Zofia. _d1997 - 2006. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Marketingu i Badań Rynkowych - Zakład Marketingu |
||
| 245 |
_aRynek margaryn i miksów w Polsce = _bMarket of margarines and butter-like mixes in Poland / _cZofia Szwichtenberg, Monika Sohlich. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aUkazano zmiany zachodzące na rynku tłuszczów w Polsce w początku lat 90., przejawiające się powszechnym zastępowaniem masła i smalcu, margarynami i mixami masłopodobnymi. Ukazano głównych konkurentów na analizowanym rynku, który tworzą w większości podmioty z kapitałem zagranicznym. Przedstawiono również wyniki badań marketingowych określających profil konsumentów margaryn i miksów, ich świadomość marek i zwyczaje używania tłuszczów. | ||
| 650 | _aTłuszcze jadalne. | ||
| 650 | 0 | _aSpożycie. | |
| 650 | _aKonsumenci (ekon.) - badanie. | ||
| 773 |
_iW : _tRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - _g2003, T. 5, Z. 3, s. 166-170 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6963 _d6963 |
||