| 000 | 01112nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160531124416.0 | ||
| 008 | 150521s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a338.43 | ||
| 100 |
_aGOSTOMCZYK, Waldemar. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Agrobiznesu |
||
| 245 |
_aWykorzystanie funduszu SAPARD w województwie zachodniopomorskim na tle całej Polski = _bThe use of fund SAPARD in western-pomeranin provinces against the background of all Poland / _cWaldemar Gostomczyk. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono stan zaawansowania wykorzystania funduszy z programu SAPARD w Polsce i w województwie zachodniopomorskim. Dokonano oceny regionalnej zróżnicowania liczby składanych wniosków i wielkości środków pomocowych. | ||
| 650 | _aSAPARD. | ||
| 650 | _aRolnictwo - polityka. | ||
| 773 |
_iW : _tRoczniki Naukowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - _g2003, T. 5, z. 4, s. 90-94 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6968 _d6968 |
||