| 000 | 01183nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190604154927.0 | ||
| 008 | 150219s1976 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aBORKOWSKI, Józef. _d1975 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aOcena własności skrawanych ziarn węglika krzemu skrawających w sposób ciągły / _cJózef Borkowski. |
||
| 246 | _aEstimation of the cutting properties of silicom carbide grains during continuous cutting / | ||
| 260 | _c1976. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aOmówiono sposoby i warunki poprawnej oceny skrawanych ziarn ściernych. Zdefiniowano podstawowe wielkości, które określają własności skrawne oraz przedstawiono metodykę i wyniki badań tych własności dla ziarn skrawających w sposób ciągły. | ||
| 650 | 0 | _aKarborund. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 773 |
_iW : _tPrace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Technologia obróbki ściernej. - _g1976, nr 10, s. 55-72 _kStudia i Materiały nr 8 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c6981 _d6981 |
||