| 000 | 01962naa a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7203 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114406.0 | ||
| 008 | 141020b2010 pl a|||| |||| 10| 0 pol | ||
| 040 |
_cBPP _dKOSZ 005/EG _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _apl | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aNADOLNY, Krzysztof. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWpływ udziału objętościowego i mikrostruktury spoiwa szklanokrystalicznego na efektywność jednoprzejściowego szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych w inconelu 600 / _cKrzysztof Nadolny, Tomasz Okupski. |
| 246 | 3 | 1 | _aEffect of volume fraction and microstructure of glass-crystalline bond on efficiency of single-pass internal cylindrical grinding of Inconel 600 |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono wyniki badań procesu jednoprzejściowego szlifowania otworów wykonanych w Inconelu 600. Badania wykonano z użyciem ściernic o charakterystyce G10 z ziarnami mikrokrystalicznego korundu spiekanego SG o rozmiarze 46 i zmiennym udziale procentowym spoiwa szklanokrystalicznego o zaprojektowanej mikrostrukturze i składzie fazowym. Uzyskane wyniki eksperymentów wskazują na znaczący wpływ zarówno zmiennego udziału objętościowego spoiwa, jak i jego mikrostruktury na przebieg i rezultaty szlifowania. | ||
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 700 | 1 |
_aOKUPSKI, Tomasz. _d2009 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, _cZakład Podstaw Nauki o Materiałach i Ceramiki Technicznej |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPodstawy i technika obróbki ściernej / pod red. A. Gołąbczaka i B. Kruszyńskiego. - _dŁódź : Politechnika Łódzka, 2010. - _gs. 279-288 _kMonografia Wydziału Mechanicznego / Politechnika Łódzka |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c7203 _d7203 |
||