| 000 | 01907naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 770 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20191005110903.0 | ||
| 008 | 151216s2007 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a336-043.76 | ||
| 100 | 1 |
_aBach-Dąbrowska, Irena _eAutor _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Informatyki i Zarządzania |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do budowy narzędzia wspomagania planowania płynności finansowej / _cMarcin Relich, Irena Bach, Lilianna Ważna. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono system wspomagania planowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie wykorzystujący takie metody sztucznej inteligencji jak sieci neuronowe czy techniki programowania z ograniczeniami. Sieci neuronowe zastosowane zostały do uzupełnienia bazy wiedzy o nowe reguły. Natomiast do wyszukiwania rozwiązania dopuszczalnego zapewniającego pożądany poziom płynności wykorzystane zostaną techniki programowania z ograniczeniami. Proponowane w pracy narzędzie powinno umożliwić ustalenie planowanego poziomu płynności finansowej, a także w przypadku niezadawalającego jego stanu powinno proponować takie zmiany wartości zmiennych decyzyjnych, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom płynności. | ||
| 650 | 0 | _aInteligencja sztuczna. | |
| 650 | 0 | _aPłynność finansowa. | |
| 650 | 0 | _aNarzędzia. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 711 | 2 | 2 |
_aKrajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki "XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki" _n(4 ; _d2007 ; _cKoszalin, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tModele inżynierii teleinformatyki : (wybrane zastosowania). 2 / red. nauk. Marian Kopczewski. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007. - _gs. 251-257 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c770 _d770 |
||