| 000 | 01525nab a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180427114707.0 | ||
| 008 | 161011b2016 PL ||||| |||| 00| 0eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _apeng | ||
| 044 | _apl | ||
| 080 | _a629.33 | ||
| 080 | _a656 | ||
| 100 |
_aSZADZIUL, Ryszard. _d2005 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Agroinżynierii - Zakład Inżynierii Rolnictwa |
||
| 245 |
_aTelematic system for monitoring the operation of machines and vehicles in transport-equipment enterprise = _bTelematyczny system monitorowania pracy maszyn i pojazdów w przedsiębiorstwie sprzętowo-transportowym / _cRyszard Szadziul, Bronisław Słowiński. |
||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przeanalizowano funkcjonowanie i efekty zastosowania systemu telematycznego w przedsiębiorstwie transportowo-sprzętowym zaplecza budowlanego. Zastosowany tam system KOMTRAX pozwala na bieżące monitorowanie pracy maszyn budowlanych. System zapewnia duże korzyści m. in. zwiększenie terminowości wykonywania zadań, zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdów, redukcję nieautoryzowanych przebiegów oraz zmniejszenie zużycia paliwa. | ||
| 650 | 0 | _aDiagnostyka techniczna. | |
| 650 | 0 | _aTransmisja danych. | |
| 700 |
_aSŁOWIŃSKI, Bronisław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
||
| 773 |
_iW : _tDiagnostyka. - _g2008, T. 48, nr 4, s. 21-25 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c7733 _d7733 |
||