| 000 | 01793naa a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7956 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180410103534.0 | ||
| 008 | 170227s2001 pl ||||f |||| 10| 0 eng d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _apol | ||
| 080 | _a519.61/.64 | ||
| 100 | 1 |
_aCICHOCKI, Krzysztof. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Mechaniki Budowli |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNumerical analysis of concrete slabs subjected to blast loading / _cKrzysztof Cichocki, Mariusz Ruchwa. |
| 246 | 3 | 1 | _aAnaliza numeryczna płyt betonowych obciążonych wybuchem |
| 520 | _aReferat dotyczy stosowania stawki zależne od uszkodzenia tworzywa sztucznego konstytutywny Wzór betonu do nieliniowej analizy numerycznej płyty żelbetowej poddanej do impulsywnego obciążenia wytwarzane przez wybuch kontaktowego. Główne założenia teoretyczne przyjęte W tej analizy były praktycznie badane i omawiane, aby zapewnić skuteczny Modelowanie materiał do konstrukcji betonowych analizowano z użyciem handlowego elementu skończonego kody. Odpowiedniej symulacji komputerowych badań eksperymentalnych przeprowadzone przez D. Kraus przy al. zostały zrealizowane, sprawdzanie ważności i stosowania materiału dla przyjętego modelu beton | ||
| 650 | 0 | _aAnaliza numeryczna. | |
| 650 | 0 | _aTworzywa sztuczne. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | 1 |
_aRUCHWA, Mariusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Mechaniki Budowli |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aECCM-2001 _n(2 ; _d(2001; _cKraków, Polska). _pECCM-2001 |
| 773 | 0 |
_iW : _tEuropean Conference on Computational Mechanics, ECCM-2001. - _dKraków, 2001. - _gs. 1-9 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c7956 _d7956 |
||