| 000 | 01182nab a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20170301134335.0 | ||
| 008 | 160308s2010 ||||| ||||0|| ||pol | ||
| 035 | _aPBN-R:314452 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005/md _aPBN-ID |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 100 |
_aSTRZELECKA, Agnieszka. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Nauk Ekonomicznych, _cKatedra Finansów _d2006 - . |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aZmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000-2010 / _cAgnieszka Strzelecka. |
| 260 | _c2010. | ||
| 650 | 0 | _aEkonomia. | |
| 650 | 0 | _aFinanse. | |
| 650 | 0 | _aEconomics. | |
| 650 | 0 | _aFinance. | |
| 650 | 0 | _aOriginal article. | |
| 650 | 0 | _aOriginal article presents the results of original research or experiment. | |
| 650 | 0 | _aOryginalny artykuł naukowy. | |
| 650 | 0 | _aOryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu. | |
| 773 | 0 | 8 |
_iW: _tAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. - _x0459-9586 _dWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej _g2010, Z. XLIV 2, s. 374-385. |
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c7989 _d7989 |
||