| 000 | 02070nab a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151630.0 | ||
| 008 | 170302b2011 PL ||||| |||| 00| 0eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _apol | ||
| 080 | _a621.91 | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aWARCHOLIŃSKI, Bogdan. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, _cZakład Nanotechnologii Próżniowo-Plazmowej |
||
| 245 |
_aSurfaceroughness aspects in machine cutting of medium densityfibreboards (MDF) with modified cutters on a CNC woodworking machine = _bAspekty chropowatość powierzchni wm cięcia achine średniej gęstości pilśniowych (MDF) o zmodyfikowanych frezów na obrabiarki CNC / _cG. Pinkowski, W. Szymański, A. Gilewicz, B. Warcholiński. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 520 | _a W pracy przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości powierzchni MDF wyrażona przez parametr Ra. Wąskich powierzchni płyty MDF badano po procesie Gilotyna z chwytem typu frezu na obrabiarki CNC. Krawędzie tnące stosuje się Eksperymenty zostały wykonane z węglika spiekanego HM modyfikowanych wielowarstwowych powłok przeciwzużyciowych. Wpływ CRCN / CrN and TiAlN / cyna wielowarstwowe powłoki przeciwzużyciowe na chropowatość powierzchni badano. W porównaniu z ostrzy bez powłoki, ostrza modyfikowane przeciwzużyciowych powłok wykazywały niższe wartości Ra parametrów dla badanych ścieżek pomiarowych w miejscach o różnej gęstości MDF. Najbardziej korzystne efekty dotyczące parametru Ra odnotowaliśmy ostrza z powłoką CRCN / CrN. | ||
| 650 | 0 | _aFrezowanie. | |
| 650 | 0 | _aObrabiarki skrawajace. | |
| 650 | 0 | _aChropowatość | |
| 700 |
_aGILEWICZ, Adam. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, _cZakład Nanotechnologii Próżniowo-Plazmowej |
||
| 773 |
_iW : _tAnnals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Leśnictwa i Technologii Drewna. - _g2011, no 75, s. 202-209 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c7999 _d7999 |
||