| 000 | 01525nab a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20170424131258.0 | ||
| 008 | 170424b2012 pl ||||| |||| 00| 0pol d | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a005.6 | ||
| 100 |
_aOLKIEWICZ, Marcin. _d2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Zarządzania |
||
| 245 |
_aSystem zarzadzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa / _cMarcin Olkiewicz. |
||
| 260 | _c2012. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy została dokonana ogólna prezentacja systemu zarządzania jakością, w szczególności korzyści jakie przedsiębiorstwo uzyskuje po jego wdrożeniu. Poruszono również zagadnienia związane z rodzajami wdrażanych systemów, gdyż uzależnione jest to od rodzaju przedsiębiorstwa, branży oraz koncentracji kierunków działania. Należy jednak podkreślić, iż wdrożony system zarządzania jakością musi mieć pozytywny wpływ na pracowników oraz czynności, które wykonują, gdyż w innym przypadku nie spełni swoich podstawowych założeń tj. między innymi: zdolności doskonalenia i rozwoju oraz poprawę bieżącego stanu jakości oferowanych produktów lub usług. | ||
| 650 | 0 | _aZarządzanie jakością. | |
| 650 | 0 | _aPrzedsiębiorstwo - finanse. | |
| 773 |
_iW : _tZarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance. - _dWydaw. Uczelniane Politechniki Gdańskiej, 2012. - _gVol. 10, No 1, Part 3, s. 463-475 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c8254 _d8254 |
||