| 000 | 02007naa a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8294 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180502105854.0 | ||
| 008 | 170427s2012 pl ||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a330.1 | ||
| 100 | 1 |
_aKASPERSKA, Ewa Małgorzata. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Marketingu |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUdział funduszy europejskich w realizacji celów strategii rozwoju miasta na przykładzie projektu CIVITAS RENAISSANCE w Szczecinku / _cEwa Małgorzata Kasperska, Tomasz Heese. |
| 246 | 3 | 1 | _aThe participation of European funds in accomplishing objectives of a Town Development Strategy on the Example of the Civitas Renaissance project in Szczecinek / |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPo przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej unijne środki pomocowe stanowią istotny składnik budżetu strategii rozwoju większości gmin. Możliwości uzyskiwania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego są bardzo szerokie i wynikają zarówno z krajowych programów operacyjnych, jak i wspólnotowego programu lizbońskiego. W artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju Szczecinka, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania działań w ramach projektu CIVITAS RENAISSANCE, który jest obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym w mieście. Jego skala dotyczy zarówno wielkości zaangażowanych środków finansowych, jak również zasięgu i liczby podejmowanych przedsięwzięć. | ||
| 650 | 0 | _aFundusze strukturalne UE. | |
| 650 | 0 | _aSamorząd terytorialny. | |
| 700 | 1 |
_aHEESE, Tomasz. _d1996 -. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Biologii Środowiskowej |
|
| 773 |
_iW : _tProblemy zarządzania, finansów i marketingu. - _g2012, nr 23, s. 39-52 _kZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709 _x1509-0507 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c8294 _d8294 |
||