| 000 | 01813naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8296 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180425094552.0 | ||
| 008 | 170427s2012 pl ||||| |||| 00| 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a338.48 | ||
| 100 | 1 |
_aKASPERSKA, Ewa Małgorzata. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Marketingu |
|
| 245 |
_aWzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana projektów realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej / _cEwa Kasperska, Adam Wyszomirski. |
||
| 246 | 3 | 1 | _aThe Increase Of Tourists Attractiveness As An Add Value Of Projects Co-Financed By European Union |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPodstawą wdrażania pomocy Unii Europejskiej w Polsce w bieżącym okresie finansowania są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Dokument ten został opracowany na podstawie głównych celów polityki spójności oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznego-gospodarczych Polski1. Celem strategicznym NSRO dla Polski jest zatem tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia.oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Działania zmierzające do jego realizacji finansowane są przede wszystkim przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS), a także fundusze obsługujące założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. | ||
| 650 | 0 | _aFundusze strukturalne UE. | |
| 650 | 0 | _aTurystyka. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPopyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne. - _g2012, nr 85, s. 47-58 _kZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 700. _x1640-6818 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c8296 _d8296 |
||